【2024年11月13日】
第132期(8-8-7-4-2,龙 | 总和 29 大 单)
第131期(3-8-9-4-4,虎 | 总和 28 大 双)
第130期(1-1-3-7-5,虎 | 总和 17 小 单)
第129期(6-9-0-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第128期(3-0-3-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第127期(6-4-2-6-4,龙 | 总和 22 小 双)
第126期(0-6-9-1-6,虎 | 总和 22 小 双)
第125期(7-5-9-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第124期(7-8-0-3-3,龙 | 总和 21 小 单)
第123期(7-6-1-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第122期(3-1-0-3-0,龙 | 总和 7 小 单)
第121期(5-1-2-1-1,龙 | 总和 10 小 双)
第120期(4-5-4-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第119期(8-0-6-8-6,龙 | 总和 28 大 双)
第118期(7-5-6-6-0,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有52029条记录,当前24/3469页
返回重庆全球彩