【2024年10月29日】
第1249期(3-3-4-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1248期(6-7-4-8-7,虎 | 总和 32 大 双)
第1247期(9-0-7-4-7,龙 | 总和 27 大 单)
第1246期(2-7-7-2-7,虎 | 总和 25 大 单)
第1245期(1-9-7-4-2,虎 | 总和 23 大 单)
第1244期(9-4-5-5-5,龙 | 总和 28 大 双)
第1243期(6-7-8-7-2,龙 | 总和 30 大 双)
第1242期(6-2-1-0-3,龙 | 总和 12 小 双)
第1241期(2-3-9-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1240期(9-6-0-7-7,龙 | 总和 29 大 单)
第1239期(9-1-8-8-0,龙 | 总和 26 大 双)
第1238期(7-7-0-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1237期(4-6-6-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1236期(7-5-3-7-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1235期(6-4-6-4-6,和 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有22054条记录,当前140/1471页