第1969期(9-3-3-1-4,龙 | 总和 20 小 双)
第1968期(3-1-5-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第1967期(7-2-6-6-7,和 | 总和 28 大 双)
第1966期(7-5-0-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
第1965期(7-5-1-9-5,龙 | 总和 27 大 单)
第1964期(2-8-2-3-2,和 | 总和 17 小 单)
第1963期(8-4-5-9-6,龙 | 总和 32 大 双)
第1962期(4-9-0-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1961期(5-1-9-0-3,龙 | 总和 18 小 双)
第1960期(4-9-3-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1959期(7-2-0-3-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1958期(6-6-7-0-5,龙 | 总和 24 大 双)
第1957期(5-1-2-6-5,和 | 总和 19 小 单)
第1956期(0-5-0-6-3,虎 | 总和 14 小 双)
第1955期(8-1-9-2-8,和 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有41322条记录,当前181/2755页